Data
Sejarah Harga Fibre Malaysia
Sejarah Harga Fibre Malaysia ialah halaman data. Ia melaporkan rekod dijejak, tarikh tangkapan terkini, dan amaran kesegaran data sebelum sebarang tuntutan cadangan dibenarkan.
Tarikh semakan data: 10 Jul 2026
Status halaman
Sejarah Harga Fibre Malaysia menerbitkan paparan data berstruktur untuk rekod pelan Malaysia yang dijejak.
Penyedia
9Pelan
81Status
SelamatJadual data
Harga tidak termasuk SST 8% melainkan sumber penyedia menyatakan sebaliknya.
| Penyedia | Pelan | Harga bulanan | Kos sebenar 24 bulan | Kelajuan / kuota | Kontrak | Syarat penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxis | Maxis Home Fibre 100Mbps | RM89 | RM2,136 | 100 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM89/bulan; harga biasa: RM99/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 300Mbps | RM129 | RM3,096 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM129/bulan; harga biasa: RM139/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 500Mbps | RM149 | RM3,576 | 500 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM149/bulan; harga biasa: RM159/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 1Gbps | RM249 | RM5,976 | 1 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 2Gbps | RM319 | RM7,656 | 2 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 200Mbps | RM99 | RM2,376 | 200 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 600Mbps | RM129 | RM3,096 | 600 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 1Gbps | RM199 | RM4,776 | 1 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 30 Mbps | RM69 | RM1,656 | 30 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 100 Mbps | RM89 | RM2,136 | 100 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 300 Mbps | RM129 | RM3,096 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 500 Mbps | RM149 | RM3,576 | 500 Mbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 1 Gbps | RM249 | RM5,976 | 1 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 2 Gbps | RM319 | RM7,656 | 2 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Essential 5G Home WiFi | RM89 | RM2,136 | 100 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM89/bulan; harga biasa: RM99/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Premium 5G Home WiFi | RM109 | RM2,616 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM109/bulan; harga biasa: RM149/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home WiFi 99 | RM79 | RM1,896 | 100 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM79/bulan; harga biasa: RM99/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home WiFi 139 | RM109 | RM2,616 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM109/bulan; harga biasa: RM139/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| U Mobile | U Home 5G SIM + 5G Router | RM68 | RM1,632 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM68/bulan; harga biasa: RM78/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| U Mobile | U Home 5G SIM Only | RM68 | RM1,632 | 300 Mbps turun | Tiada kontrak | Harga promo: RM68/bulan; harga biasa: RM78/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| U Mobile | U Home 5G x sooka Premium | RM98 | RM2,352 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM98/bulan; harga biasa: RM158/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Unifi | Unifi Air Unlimited 5G with Device | RM99 | RM2,376 | 150 Mbps turun | 24 bulan | Fair Usage Policy (FUP) applies. Refer to Unifi terms for details. |
| Unifi | Unifi Air Unlimited 5G with Router | RM149 | RM3,576 | 150 Mbps turun | 24 bulan | Kualiti signal dalam rumah dan FUP boleh mengubah pengalaman sebenar. |
| Yes | Yes 5G Advanced Broadband Flexi | RM58 | RM1,392 | 1 Gbps turun | Tiada kontrak | Kualiti signal dalam rumah dan FUP boleh mengubah pengalaman sebenar. |
| Yes | Yes 5G Advanced Broadband 36 Months | RM68 | RM1,632 Komitmen minimum: RM2,448 | 1 Gbps turun | 36 bulan | Kualiti signal dalam rumah dan FUP boleh mengubah pengalaman sebenar. |
| Yes | Yes 5G Advanced Broadband 12 Months | RM99 | RM2,675 | 1 Gbps turun | 12 bulan | Kualiti signal dalam rumah dan FUP boleh mengubah pengalaman sebenar. |
| Yes | Yes 5G Advanced Broadband 24 Months | RM99 | RM2,376 | 1 Gbps turun | 24 bulan | Kualiti signal dalam rumah dan FUP boleh mengubah pengalaman sebenar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 60 SE 2026 | RM50 | RM1,200 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM50/bulan; harga biasa: RM60/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 80 2026 | RM80 | RM1,920 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 100 2026 | RM100 | RM2,400 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 120 2026 | RM120 | RM2,880 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 140 2026 | RM140 | RM3,360 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 160 2026 | RM160 | RM3,840 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Postpaid 5G 190 2026 | RM190 | RM4,560 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| Maxis | Maxis Postpaid 89 | RM89 | RM2,136 | — | Tiada kontrak | Semak syarat hotspot, roaming, dan talian tambahan sebelum bertukar. |
| Maxis | Maxis Postpaid 109 | RM99 | RM2,376 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM99/bulan; harga biasa: RM109/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Postpaid 139 | RM129 | RM3,096 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM129/bulan; harga biasa: RM139/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Postpaid 169 | RM159 | RM3,816 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM159/bulan; harga biasa: RM169/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Postpaid 199 | RM189 | RM4,536 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM189/bulan; harga biasa: RM199/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| redONE | redONE postpaidPLUS 38 | RM38 | RM912 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 64kbps selepas kuota data kelajuan tinggi habis. |
| redONE | redONE postpaidPLUS 48 | RM48 | RM1,152 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 64kbps selepas kuota data kelajuan tinggi habis. |
| redONE | redONE postpaidFAMILY 98 | RM98 | RM2,352 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 64kbps selepas kuota data kelajuan tinggi habis. |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Postpaid 45 | RM45 | RM1,080 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 512kbps selepas kuota data bulanan 500GB habis. |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Postpaid 68 | RM68 | RM1,632 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 512kbps selepas kuota data bulanan 1000GB habis. |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Global 98 | RM98 | RM2,352 | — | Tiada kontrak | Kelajuan dikurangkan ke 512kbps selepas kuota data bulanan 1000GB habis. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Hyper 30 | RM30 | RM720 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Hyper 35 | RM35 | RM840 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Power 35 | RM35 | RM840 | 18 Mbps turun | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 5G/4G 150GB pada 18Mbps. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Power 45 | RM45 | RM1,080 | 48 Mbps turun | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 5G/4G 250GB pada 48Mbps. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Power+ 55 | RM55 | RM1,320 | — | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 5G/4G 400GB pada kelajuan unlimited. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. Termasuk akses premium kepada drama tempatan popular. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Prepaid 5G Power+ 65 | RM65 | RM1,560 | — | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 5G/4G 400GB pada kelajuan unlimited. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. Termasuk akses kepada Amazon Originals, filem, dan sukan. |
| Maxis | Hotlink Prepaid Unlimited RM30 | RM30 | RM720 | 18 Mbps turun | Tiada kontrak | FUP 50GB pada 18Mbps. Kelajuan 5G tanpa had dari 8 malam hingga 8 pagi setiap hari. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. |
| Maxis | Hotlink Prepaid Unlimited RM40 | RM40 | RM960 | 48 Mbps turun | Tiada kontrak | FUP 200GB pada 48Mbps. Kelajuan 5G tanpa had dari 8 malam hingga 8 pagi setiap hari. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. |
| Maxis | Hotlink Prepaid Unlimited RM55 | RM55 | RM1,320 | — | Tiada kontrak | FUP 400GB pada kelajuan 5G tanpa had sepanjang hari. Selepas FUP, kelajuan mungkin dikurangkan. Belia umur 24 tahun ke bawah jimat RM20/bulan (bayar RM35). |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Prepaid 28 | RM28 | RM672 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Prepaid 38 | RM38 | RM912 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| U Mobile | U Mobile ULTRA Prepaid 50 | RM50 | RM1,200 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| Yes | Yes 5G Starter Pack | RM10 | RM240 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| Yes | Yes Prepaid 20 | RM20 | RM480 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| Yes | Yes Prepaid 30 | RM25 | RM600 | — | Tiada kontrak | Harga promo: RM25/bulan; harga biasa: RM30/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Tune Talk | Tune Talk Epik+ 50GB | RM28 | RM672 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| Tune Talk | Tune Talk Epik+ 200GB | RM35 | RM840 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| Tune Talk | Tune Talk Epik+ 500GB | RM50 | RM1,200 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| ONEXOX | ONEXOX 1X-18 | RM18 | RM432 | 6 Mbps turun | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 50GB pada 6Mbps. Internet asas pada 512Kbps selepas kuota. Blacklist diterima. |
| ONEXOX | ONEXOX 1X-22 | RM22 | RM528 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| ONEXOX | ONEXOX 1X-35 | RM35 | RM840 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| ONEXOX | ONEXOX 1X-48 | RM48 | RM1,152 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| redONE | redONE Prepaid 5G ULTRAplus25 | RM25 | RM600 | — | Tiada kontrak | Semak syarat validity, hotspot, dan had kelajuan sebelum top up. |
| redONE | redONE Prepaid 5G ULTRAplus35 | RM35 | RM840 | — | Tiada kontrak | Data 5G/4G kelajuan tinggi 150GB + data bonus 50GB + hotspot 50GB. Jumlah 250GB. Internet asas pada 512kbps selepas kuota. |
| Maxis | Maxis 1 Day Unlimited Data Pass | RM29 | RM696 | — | Tiada kontrak | Data unlimited dengan FUP. Kelajuan dikurangkan selepas kuota kelajuan tinggi digunakan hingga pas tamat. |
| Maxis | Maxis 3 Days ASEAN Pass | RM39 | RM936 | — | Tiada kontrak | Data kelajuan tinggi 2GB sehari; kelajuan dikurangkan selepas kuota harian habis hingga pas tamat. |
| CelcomDigi | CelcomDigi 3-Day Pass | RM28 | RM672 | — | Tiada kontrak | Semak tempoh validity dan liputan destinasi sebelum perjalanan. |
| CelcomDigi | CelcomDigi Monthly 30GB Roam Pass | RM40 | RM960 | — | Tiada kontrak | Semak tempoh validity dan liputan destinasi sebelum perjalanan. |
| U Mobile | U Mobile U Data Roam 10 | RM10 | RM240 | — | Tiada kontrak | Internet unlimited dengan akses kelajuan tinggi 500MB tanpa sekatan; kelajuan dikurangkan ke 64Kbps selepas melebihi 500MB. |
| U Mobile | U Mobile 5-Day Roaming Pass | RM30 | RM720 | — | Tiada kontrak | Data roaming kelajuan tinggi 2GB sehari, diperbaharui berdasarkan masa pembelian. Browsing unlimited pada kelajuan dikurangkan selepas kuota harian. |
| redONE | redONE redROAM10 | RM10 | RM240 | — | Tiada kontrak | Selepas kuota 10GB digunakan sepenuhnya, servis data roaming dikurangkan hingga 64Kbps. |
| redONE | redONE Daily Data Roaming | RM39 | RM936 | — | Tiada kontrak | Selepas kuota kelajuan tinggi habis digunakan, kelajuan internet seterusnya dikurangkan ke 256kbps. |
| Tune Talk | Tune Talk 3-Day Roaming Pass | RM25 | RM600 | — | Tiada kontrak | Semak tempoh validity dan liputan destinasi sebelum perjalanan. |
| Yes | Yes YesRoam SG Daily Pass | RM8 | RM192 | — | Tiada kontrak | Data 5G+4G unlimited untuk 24 jam. Kuota kelajuan tinggi 1GB; kelajuan dikurangkan ke 512kbps selepas kuota habis. |
| Yes | Yes YesRoam ASEAN Plus Daily Pass | RM10 | RM240 | — | Tiada kontrak | Data unlimited untuk 24 jam. Kuota kelajuan tinggi 1GB; kelajuan dikurangkan ke 512kbps selepas kuota habis. |
| Unifi | Unifi UNI5G Roam Cross-Border | RM9 | RM216 | — | Tiada kontrak | Data unlimited dengan FUP harian kelajuan tinggi 1GB. Kelajuan dikurangkan selepas kuota harian hingga pas tamat. |
Metodologi
Setiap harga mesti datang daripada data berstruktur. Rekod lapuk, berkeyakinan rendah, atau tiada sumber rasmi tidak boleh digunakan untuk ranking.
FAQ
Kenapa cadangan belum dipaparkan?
Rekod semasa belum cukup layak. tiga.my tidak memaparkan tuntutan top-3 kecuali sekurang-kurangnya 3 rekod terkini dan berkeyakinan tinggi layak.
Dari mana harga datang?
Harga mesti datang daripada fail data berstruktur dengan URL sumber dan tarikh tangkapan data.
Sumber
Setiap baris harga berpaut kepada metadata sumber berstruktur. Halaman cadangan hanya menggunakan rekod terkini dan berkeyakinan tinggi.
- Unifi fibre · Sumber rasmi
- TIME fibre · Sumber rasmi
- Maxis fibre · Sumber rasmi
- Maxis postpaid · Sumber rasmi
- Maxis roaming · Sumber rasmi
- CelcomDigi postpaid · Sumber rasmi
- U Mobile home-5g · Sumber rasmi
- U Mobile postpaid · Sumber rasmi
- U Mobile prepaid · Sumber rasmi
- Yes home-5g · Sumber rasmi
- Yes prepaid · Sumber rasmi
- redONE postpaid · Sumber rasmi
- redONE prepaid · Sumber rasmi
- Tune Talk prepaid · Sumber rasmi
- Tune Talk roaming · Sumber rasmi
- ONEXOX prepaid · Sumber rasmi