Perbandingan
Unifi vs TIME vs Maxis
Semak availability di alamat anda dahulu. Kemudian banding kelajuan yang rumah anda perlukan, jumlah kos sepanjang kontrak, dan syarat penting. Kami ringkaskan kepada 3 pilihan.
Tarikh semakan data: 15 Jul 2026
Mula di sini
Pilih dalam 3 langkah
- Semak fibre ada di alamat anda
- Pilih kelajuan ikut bilangan pengguna
- Banding jumlah kos sepanjang kontrak
Mahu lihat semua pelan?
Lihat semua pelan dan butiran
Harga tidak termasuk SST 8% melainkan sumber penyedia menyatakan sebaliknya.
| Penyedia | Pelan | Harga bulanan | Kos sebenar 24 bulan | Kelajuan | Kontrak | Syarat penting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxis | Maxis Home Fibre 100Mbps | RM89 | RM2,136 | 100 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM89/bulan; harga biasa: RM99/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 300Mbps | RM129 | RM3,096 | 300 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM129/bulan; harga biasa: RM139/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 500Mbps | RM149 | RM3,576 | 500 Mbps turun | 24 bulan | Harga promo: RM149/bulan; harga biasa: RM159/bulan. Semak terma dan tempoh tawaran semasa penyedia. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 1Gbps | RM249 | RM5,976 | 1 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Maxis | Maxis Home Fibre 2Gbps | RM319 | RM7,656 | 2 Gbps turun | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 200Mbps | RM99 | RM2,376 | 200 Mbps turun / 200 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 600Mbps | RM129 | RM3,096 | 600 Mbps turun / 600 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| TIME | TIME Fibre 1Gbps | RM199 | RM4,776 | 1 Gbps turun / 1 Gbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 30 Mbps | RM69 | RM1,656 | 30 Mbps turun / 10 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 100 Mbps | RM89 | RM2,136 | 100 Mbps turun / 50 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 300 Mbps | RM129 | RM3,096 | 300 Mbps turun / 50 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 500 Mbps | RM149 | RM3,576 | 500 Mbps turun / 100 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 1 Gbps | RM249 | RM5,976 | 1 Gbps turun / 500 Mbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
| Unifi | Unifi Home 2 Gbps | RM319 | RM7,656 | 2 Gbps turun / 1 Gbps naik | 24 bulan | Pemasangan dan liputan bergantung pada alamat perkhidmatan. |
Mahu semak cara kami banding?
Kami hanya guna harga semasa daripada sumber rasmi. Rekod lama atau tidak lengkap tidak boleh masuk cadangan.
FAQ
Kenapa cadangan belum dipaparkan?
Rekod semasa belum cukup layak. tiga.my tidak memaparkan tuntutan top-3 kecuali sekurang-kurangnya 3 rekod terkini dan berkeyakinan tinggi layak.
Dari mana harga datang?
Harga mesti datang daripada fail data berstruktur dengan URL sumber dan tarikh tangkapan data.
Mahu semak sumber kami?
Setiap baris harga berpaut kepada metadata sumber berstruktur. Halaman cadangan hanya menggunakan rekod terkini dan berkeyakinan tinggi.
- Unifi fibre · Sumber rasmi
- TIME fibre · Sumber rasmi
- Maxis fibre · Sumber rasmi
- Maxis postpaid · Sumber rasmi
- Maxis roaming · Sumber rasmi
- CelcomDigi postpaid · Sumber rasmi
- U Mobile home-5g · Sumber rasmi
- U Mobile postpaid · Sumber rasmi
- U Mobile prepaid · Sumber rasmi
- Yes home-5g · Sumber rasmi
- Yes prepaid · Sumber rasmi
- redONE postpaid · Sumber rasmi
- redONE prepaid · Sumber rasmi
- Tune Talk prepaid · Sumber rasmi
- Tune Talk roaming · Sumber rasmi
- ONEXOX prepaid · Sumber rasmi